DSL ohne Telekom Anschluss – Internet Anbieter im Vergleich

Inhaltsverzeichnis
Internet Angebote ohne Telekom im Tarifvergleich
Anbieter Tarif | Internet Flat Down & Upload | Telefon Anschluss | Hinweise Laufzeit | Grundgebühr (einmalig) |
---|---|---|---|---|
congstar komplett 1 | ![]() 16 MBit/s | 1 MBit/s | ![]() Anrufe ab 2,9 Ct/Minute | WLAN-Router für 49,99 € Vertragslaufzeit: 1 | 24 Monate | 24,99 € (9,99 | 39,99 €) Zum Anbieter |
o2 DSL S | ![]() 50 MBit/s | 10 MBit/s | ![]() Allnet Flat | WLAN-Router optional Vertragslaufzeit: 1 | 24 Monate | 29,99 € (49,99 €) Zum Anbieter |
Vodafone GigaZuhause 16 DSL | ![]() 16 MBit/s | 2,4 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | inklusive WLAN-Router Easybox 804 Vertragslaufzeit: 24 Monate | 29,99 € (0,00 €) Zum Anbieter |
1&1 DSL 16 | ![]() 16 MBit/s | 1 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | Handyanrufe kosten 19,9 Ct/Minute Vertragslaufzeit: 3 | 24 Monate | 29,99 € (49,95 €) Zum Anbieter |
o2 DSL M | ![]() 100 MBit/s | 40 MBit/s | ![]() Allnet Flat | auf Wunsch mit WLAN-Router Vertragslaufzeit: 1 | 24 Monate | 34,99 € (49,99 €) Zum Anbieter |
1&1 DSL 50 | ![]() 50 MBit/s | 10 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | Handyanrufe kosten 19,9 Ct/Minute Vertragslaufzeit: 3 | 24 Monate | 34,99 € (49,99 €) Zum Anbieter |
Vodafone GigaZuhause 50 DSL | ![]() 50 MBit/s | 10 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | inklusive WLAN-Router Easybox 804 Vertragslaufzeit: 24 Monate | 39,99 € (0,00 €) Zum Anbieter |
o2 DSL L | ![]() 250 MBit/s | 40 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | WLAN-Router optional Vertragslaufzeit: 1 | 24 Monate | 39,99 € (49,99 €) Zum Anbieter |
1&1 DSL 100 | ![]() 100 MBit/s | 20 MBit/s | ![]() Festnetz Flat | WLAN-Router gegen mtl. Aufpreis Vertragslaufzeit: 3 | 24 Monate | 39,99 € (49,95 €) Zum Anbieter |
Hier gibt es Internet ohne Telekom Anschluss
Zu nennen sind hier in erster Linie die großen Unternehmen Vodafone, 1&1 und o2. Darüber hinaus bieten auch kleinere, regionale Anbieter wie M-Net oder Netcologne sowie Kabelnetzbetreiber passende Produkte an. Vorteil der Kabelanbieter (Vodafone, Pyur etc.) ist die von vielen Experten als überlegen angesehene Infrastruktur. Nur hier sind bereits heute Bandbreiten von bis zu 1000 MBit/s (1 GBit/s) erhältlich. Zum Vergleich – DSL ermöglicht Bandbreiten von bis zu 16 MBit/s, VDSL maximale Übertragungsraten von 250 MBit/s (Super-Vectoring). Zudem gibt es bei den Kabelnetzbetreibern Internet nicht nur ohne Telekom Vertrag, sondern auch ohne Zwangsbündelung mit einem Festnetz-Telefonanschluss. Reine Datentarife sind hier kein Problem.
Internet ohne Telefonanschluss nur über das Kabelnetz
Bei keinem der national agierenden DSL Anbieter gibt es derzeit ein reines Internetprodukt. Alle DSL Provider setzen statt dessen auf ein Produktbündel, welches zumindest einen zusätzlichen Festnetzanschluss beinhaltet. Auf eine Festnetz-Flat kann aber verzichtet werden. Der Telefonanschluss bleibt obligatorisch. Einzige Möglichkeit – Einfach nicht telefonieren. Der Grund für diese Zwangsbündelung ist (höchst) wahrscheinlich im betriebswirtschaftlichen Kontext zu finden. Die DSL Anbieter erhoffen sich hierdurch mehr Umsatz, da die Erlöse bei einer reinen DSL/Internet Flat bereits gedeckelt sind.
Hintergrund – Bitstream Anschluss
In der Vergangenheit, genauer gesagt bis Anfang 2008, war ein existierender Telekom Telefonanschluss die Voraussetzung damit ein DSL Anschluss geschaltet werden konnte. Die zuständige Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur (früher Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, kurz RegTP) verpflichtete die Telekom danach alternativen Wettbewerbern so genannte Bitstream Zugänge zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den bis dahin üblichen Anschlüssen kann der Bitstream Internetzugang auch ohne Festnetz Telefonanschluss geschaltet werden. Telefonieren lässt sich über einen solchen Bitstream-Anschluss per VoIP. Die Abkürzung steht für Voice-over-IP und wird übersetzt mit Internettelefonie.